Вы можете уточнить наличие и актуальную стоимость, отправив заявку. Мы перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.
Генератор ALW5093
Пункт самовывоза: Челябинск, Свердловский тракт 3Б/1
Доставка: любой транспортной компанией.
Также проводим диагностику и восстановление турбин, генераторов, стартеров, компрессоров кондиционеров для всех видов автотранспорта.
Характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 24 volt |
am: | Сила тока | 50 amp |
a: | Размер посадочного места A | 45 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
c: | Размер посадочного места C | |
gr: | Количество ручьев шкива | 1, 2 pcs |
st: | Тип сигнала | |
id: | BSS, LIN IDE | |
vp: | Помпа | no |
Hino | 270401141, 270401151, 270401330, 270401350, 270401520, 270401530, 270401610, 270401620 |
KRAUF | ALW5093BS, ALW5093LP, ALW5093SK, ALW9093LP |
Motorherz | ALW5093WA |
Sawafuji | 02011021010, 02011021011, 02011021110, 02011021111, 02011021810, 02011021910, 02011022310, 02011022410, 02141021611, 02141021612, 02141021711, 02141021712, 02141025093 |
WAI | 1-3562-25W |
Hino Trucks FS, FN, FR, P-FS, FR, SH with eng. EP100, EK100, EF550, EF750, F17C
Изображение товара на данной странице может отличаться от реального товара.