Вы можете уточнить наличие и актуальную стоимость, отправив заявку. Мы перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.

Генератор ALP1193
Пункт самовывоза: Челябинск, Свердловский тракт 3Б/1
Доставка: любой транспортной компанией.
Также проводим диагностику и восстановление турбин, генераторов, стартеров, компрессоров кондиционеров для всех видов автотранспорта.
Характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 24 volt |
am: | Сила тока | 55 amp |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Размер посадочного места B | 76 mm |
c: | Размер посадочного места C | |
gr: | Количество ручьев шкива | |
st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
id: | BSS, LIN IDE | |
vp: | Помпа | no |
6200596000 | |
BU | 857612, 857626, 857633, 857638, 858085, 858693 |
Cargo | 111295 |
CAS | CAL11600GS |
CAV | 1266530, 1266720, 1268520, 1268560, 1268590C, 1268590M, 1268600M, 1268610, 1268630M, 1268650, 1268669 |
Cummins | 3250087, 3251135, 3251385, 3256759RX, 3279007, 3964745 |
HC-PARTS | CA1193IR |
Iveco | 3311950R91, 92901946, 92901947, 92901970 |
JCB | 71411500, 71427300 |
Komatsu | 6736816110, 6763816110 |
KRAUF | ALB9193LP, ALP1193GB, ALP1193LP |
MAN | N2261010002, N2261016001, ZG101230007 |
Motorherz | ALP1193WA |
Opel | A4020606 |
Perkins | 2871740, 2871A003, 2871A004 |
Prestolite | 1266450, 1268580, 1268590, 1268620, 1268660, 1268690, 66021507, 859327 |
Renault | 5430025996 |
PERKINS Engines 4-236 3.9L / CUMMINS Engines
ALP4191
Изображение товара на данной странице может отличаться от реального товара.