Вы можете уточнить наличие и актуальную стоимость, отправив заявку. Мы перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.
Генератор ALM0684
Пункт самовывоза: Челябинск, Свердловский тракт 3Б/1
Доставка: любой транспортной компанией.
Также проводим диагностику и восстановление турбин, генераторов, стартеров, компрессоров кондиционеров для всех видов автотранспорта.
Характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 90 amp |
a: | Размер посадочного места A | 35 mm |
b: | Размер посадочного места B | 13 mm |
c: | Размер посадочного места C | 78 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
st: | Тип сигнала | L-S |
id: | BSS, LIN IDE | |
vp: | Помпа | no |
Bosch | 0986049900 |
Cargo | 110804 |
CAS | CAL32105, CAL32105AS, CAL32105ES, CAL32105RS |
Delco | DRA3185 |
HB | J5115032 |
HC-PARTS | JA684IR |
HELLA | 8EL012426511, 8EL730067001 |
Hyundai | 00228B5200, 00228Y2200, 37300 32800, 3730023100, 3730032800, 3730033100, 3730033101, 3730033102, 3730033103, 3730033110 |
Kia | 3730032134 |
KRAUF | ALM0684BS, ALM0684GB, ALM0684KR, ALM0684LK, ALM0684LP, ALM0684MQ, ALM0684UX, ALM0684YX, ALM9684LK |
Magneti Marelli | 063532623010 |
Mando | AB190025, AB190072, BN3730033103, TA000A34602, TA000A34802 |
Messmer | 210379 |
Mitsubishi | A003T45691, A003T45693, A003T45693ZC, A003T45694, A3T45691, A3T45693, A3T45693ZC, A3T45694, M00D153357, M149750D, MD140750, MD149750, MD153357, MD153843 |
Motorherz | ALM0684WA |
PMX | 89213079, 9213079 |
Prestolite | 66021312 |
Unipoint | ALT3041, ALT3518 |
Valeo | 436610, 600039, 600041, A000B0441, AB190119, TA000A34802A |
WAI | 1-1227-01MI |
WPS | 13289N |
HYUNDAI Elantra I 1.6i J1 1991-1995 1596ccm G4CR/ HYUNDAI Lantra I 1.6i J1 1991-1995 1596ccm G4CR/ HYUNDAI Santamo 2.0i 1996-2002 1997ccm G4CP/ HYUNDAI Sonata II 2.0i Y2 1991-1993 1997ccm G4CP/ HYUNDAI Sonata III 1.8i Y3 1993-1998 1796ccm G4CM/ HYUNDAI Sonata III 2.0i 16V Y3 1993-1996 1997ccm 4GCP/ KIA Joice 2.0 1999-2003 1998ccm Mazda AC/ MITSUBISHI Colt III 1.8 GTI C5 1990-1992 1836ccm 4G67/ MITSUBISHI Eclipse I 2.0 D2.. 1991-1994 1997ccm 4G63/ MITSUBISHI Eclipse II 2.4 GS D3.. 1998-1999 2389ccm 4G64/ MITSUBISHI Galant IV 2.0 E3.. 1987-1992 1997ccm 4G63/ MITSUBISHI Galant IV 2.0 GTi 16V E3.. 1989-1992 1997ccm 4G63/ MITSUBISHI Galant IV 2.0 GTi 16V 4x4 E3.. 1988-1992 1997ccm 4G6/ MITSUBISHI Lancer III 1.8 GTi 16V C1 C3 C6 C7 1990-1992 1836ccm 4G67
Изображение товара на данной странице может отличаться от реального товара.