Вы можете уточнить наличие и актуальную стоимость, отправив заявку. Мы перезвоним в течение 15 минут в рабочее время.
Диодный мост генератора AEM8579
Пункт самовывоза: Челябинск, Свердловский тракт 3Б/1
Доставка: любой транспортной компанией.
Также проводим диагностику и восстановление турбин, генераторов, стартеров, компрессоров кондиционеров для всех видов автотранспорта.
Характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
od: | Диаметр диодного моста внешний | 106 mm |
dq: | Количество диодов | 8 pcs |
da: | Сила тока диода | 30 amp |
b+: | Диаметр B+ | M5 |
bl: | Длина болта B+ | 44 mm |
tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 85 mm |
ct: | Тип подключения к статору | |
dd: | Допдиоды | no |
id: | Диаметр диодного моста внутрений | |
dt: | Тип диодов | avalanche |
sw: | Выход на тахометр | |
cp: | Конденсатор |
AS | ARC5158, UD10370ARC |
Cargo | 330593 |
Honda | 31127RNAA01 |
KRAUF | AEM8579AD, AEM8579UT, AEM8579UX |
Mobiletron | RM181 |
Transpo | IMR8579 |
UTM | EM8579A |
Honda (2006-2011) , Honda - China (2006-2008) , Honda - Europe (2005-2010)
Изображение товара на данной странице может отличаться от реального товара.